巩义市必赢亚洲官网供水材料有限公司 | |||
地 址: | 巩义市西村镇 | ||
电 话: | 0371-64030618 | ||
传 真: | 0371-64033335 | ||
手 机: |
15290880010 13526622833 |
||
联系人: | 李经理 | ||
邮 箱: | hngyyxgs@163.com | ||
网 址: | |||
三维球形补偿器
三维球形补偿器由二个球形结构和一个套筒结构元件组成,球形结构元件作径向挠去的角向位移,套筒结构元件作轴向位移。
本球形结构元件和套筒结构元件均可独立安装。独立安装时,球型结构元件能解决管道弯曲补偿,套筒结构元件能解决管道轴向伸缩补偿器。当两个球形结构元件和一个套筒结构元件组合时,形成能同时吸收三维膨胀量的肘节结构。三维球形补偿器偏转角度大、轴向位移量大,能有效的吸收锅炉较大的向下的位移量。三维球形补偿器选择时,如水平安装,主要吸收锅炉向下位移量,即三维球形补偿器角向位移量。此时应该选用角向补偿量大,轴向的位移小的三维球形补偿器。反之垂直安装,主要吸收的也是锅炉向下的位移量;即三维球形补偿轴向位移量,此时应该选择用角度向补偿量小,轴向的位移量大的三维球形补偿器。
公称通径 DN (mm) |
补偿量 △X (mm) |
径向最 大尺寸 D(mm) |
煤粉管道 |
产品最大长度 L(mm) |
最大径向位移° |
产品重量 (Kg/台) |
适用范围 |
标号 | |||||||
200 | 100 | 354 | D-LD2000-65501 | 1200 | 4/8/12 | 153.9 | D-LD2000标准 |
250 | 100 | 408 | D-LD2000-65502 | 1200 | 4/8/12 | 198.6 | |
300 | 100 | 480 | D-LD2000-65503 | 1200 | 4/8/12 | 266.4 | |
350 | 100 | 532 | D-LD2000-65504 | 1200 | 4/8/12 | 311.9 | |
400 | 100 | 592 | D-LD2000-65505 | 1200 | 4/8/12 | 376.6 | |
450 | 100 | 648 | D-LD2000-65506 | 1200 | 4/8/12 | 438.3 | |
500 | 100 | 708 | D-LD2000-65507 | 1200 | 4/8/12 | 510.0 | |
550 | 100 | 761 | D-LD2000-65508 | 1200 | 4/8/12 | 608.1 | |
600 | 100 | 816 | D-LD2000-65509 | 1200 | 4/8/12 | 660.4 | |
18” | 100 | 623 | D-LD2000-65510 | 1200 | 4/8/12 | 404.0 | |
20“ | 100 | 868 | D-LD2000-65511 | 1200 | 4/8/12 | 482.0 | |
22” | 100 | 737 | D-LD2000-65512 | 1200 | 4/8/12 | 537.9 | |
24“ | 100 | 796 | D-LD2000-65513 | 1200 | 4/8/12 | 639.4 | |
26“ | 100 | 660.0 | D-LD2000-65514 | 1200 | 4/8/12 | 726.9 | |
28” | 100 | 711.2 | D-LD2000-65515 | 1200 | 4/8/12 | 938.1 | |
30“ | 100 | 762 | D-LD2000-65516 | 1200 | 4/8/12 | 1056.8 | |
32” | 100 | 812.8 | D-LD2000-65517 | 1200 | 4/8/12 | 1127.5 |
地址:巩义市西村镇 电话:0371-64030618
邮箱:hngyyxgs@163.com 豫ICP备13002429号-1